Koszty
Gotówka projektu.
Wszystko, co wychodzi z konta IPD lub co refakturujemy. Czas zespołu liczy Pipeline w Mandays.
Gotówka IPD
109 500 zł
wszystkie wydatki z konta IPD
Refaktury do sieci
57 000 zł
narzut 10% = 5700 zł
AI i koszty stałe
54 000 zł
AI 9000 zł · stałe 45 000 zł
Pozycje do wyceny
8
minima: 26 000 zł
Budżety etapów
B2B i aktywacja per etap.
| Etap | B2B (PLN) | Aktywacja (PLN) | Aktywację płaci sieć |
|---|---|---|---|
| 1 · Pain | |||
| 2 · Influencer | |||
| 3 · Paperwork | |||
| 4 · Elements | |||
| 5 · Lab | |||
| 6 · Identity | |||
| 7 · Numbers | |||
| 8 · Enter |
B2B zawsze płaci IPD. Aktywację płaconą przez sieć refakturujemy z narzutem, nie obciąża gotówki IPD.
Budżet zewnętrzny
Wydatki i płatnicy.
| Wydatek | Szacunek netto | Budżet PLN | Płatnik |
|---|---|---|---|
| 6.2 / 6.5 · Design & Packaging, DTP | 20 000–50 000 PLN | ||
| 1.2 · Dane kategorii / raporty rynkowe Do wyceny · nie liczy się w kosztach | 5000–20 000 PLN | ||
| 2.5 · Audyt twórcy i monitoring Do wyceny · nie liczy się w kosztach | 1500–4000 PLN | ||
| 3.3 · Znak: opłaty i rzecznik (PL); UE 7–14 tys. PLN Do wyceny · nie liczy się w kosztach | 3500–8000 PLN | ||
| 3.2 / 4.7 · Kancelaria zewnętrzna: przegląd umów sieć, twórca, producent Do wyceny · nie liczy się w kosztach | 8000–30 000 PLN | ||
| 3.7 · Escrow / rachunek powierniczy i gwarancje Do wyceny · nie liczy się w kosztach | 0–8000 PLN | ||
| 4.1 / 4.4 / 8.4 · Podróże i wizyty: fabryka, sieć, sesje z twórcą Do wyceny · nie liczy się w kosztach | 3000–12 000 PLN | ||
| 8.7a · Dane POS / niezależny audyt ROS Do wyceny · nie liczy się w kosztach | 0–10 000 PLN | ||
| Cały projekt · Rezerwa na nieprzewidziane (ok. 10% budżetu IPD) Do wyceny · nie liczy się w kosztach | 5000–20 000 PLN | ||
| Razem płaci IPD | 20 000 zł |
Zakresy są szacunkami z przekazanej oceny, nie ofertami. Nowe pozycje mają 0 PLN do wyceny; istniejące budżety etapów pozostają nieprzypisane. Przy rozpisaniu tej samej kwoty na pozycje pomniejsz budżet etapu. Producent finansuje własne pozycje poza kosztem IPD.
Podsumowanie
Co płaci IPD.
| Budżet etapu 2 Influencer | 4000 zł |
| Budżet etapu 3 Paperwork | 14 000 zł |
| Budżet etapu 4 Elements | 3500 zł |
| Budżet etapu 5 Lab | 6000 zł |
| Budżet etapu 7 Numbers | 3000 zł |
| Budżet etapu 8 Enter | 5000 zł |
| Design & Packaging, DTP (6.2) | 20 000 zł |
| Narzędzia AI (9 mies. pracy) | 9000 zł |
| Koszty stałe firmy (9 mies. ÷ 3 proj.) | 45 000 zł |
| Razem gotówka IPD | 109 500 zł |
Koszt API i koszty stałe firmy zmienisz w Założeniach.